1ste jaar
Vanaf 2019-2020 is het studieaanbod van elke school aangepast aan de modernisering van het secundair onderwijs.
Naar een verNIEUWende onderwijstabel …
1ste JAAR | 1A |
---|---|
Basisvorming | |
Levensbeschouwing | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 4 |
Frans | 3 |
Engels | 2 |
Geschiedenis | 1 |
Artistieke opleiding | 2 |
Wiskunde | 4 |
Aardrijkskunde | 2 |
Techniek | 1 |
Natuurwetenschappen | 1 |
Digitale mediawijsheid | 1 |
Financiële geletterdheid | 1 |
FLEX | 4 (-2u Klassieke talen) |
(Klassieke talen)* | |
Totaal basisopleiding | 30 |
Keuzegedeelte | |
Te kiezen uit: Klassieke talen, Moderne talen, Wetenschappen, Economie & Organisatie, Maatschappij & Welzijn, STEM wetenschappen * Wie kiest voor Klassieke talen heeft 4u Latijn en Klassieke cultuur gedurende het hele schooljaar |
|
Major (2 modules te kiezen/schooljaar) |
2 |
Totaal aantal uren | 32 |
2de jaar
2de JAAR | 2A |
---|---|
Basisvorming | |
Levensbeschouwing | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Wiskunde | 4 |
Nederlands | 4 |
Frans | 3 |
Engels | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 |
Aardrijkskunde | 1 |
Geschiedenis | 2 |
Techniek | 2 |
Artistieke vorming | 1 |
Differentiëren | 1 |
Keuzegedeelte | |
Basisoptie
Te kiezen uit: Klassieke Talen / Moderne Talen & wetenschappen / Economie & organisatie / Maatschappij & Welzijn / STEM – wetenschappen |
5 |
Vakkencarrousel (= proeven van de andere basisopties + STEM-technieken + Kunst & creatie + Sport => je kan er drie kiezen voor telkens een 10-tal weken) |
1 |
Totaal aantal uren | 32 |
3de jaar
Hieronder vind je de vernieuwde lessentabel voor 2021-2022:
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN | LATIJN | LATIJN-GRIEKS | HUMANE WETENSCHAPPEN | NATUURWETENSCHAPPPEN | MODERNE TALEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisvorming | |||||||||
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
GO!-uur (Burgerschap…) | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | |||
Biologie | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | |||
Fysica | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | |||
Chemie | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | |||
Natuurwetenschappen | – | – | – | 3 | – | 3 | |||
Cultureel bewustzijn en expressie | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | |||
Economische en financiële competentie | in 4de jaar | in 4de jaar | in 4de jaar | in 4de jaar | in 4de jaar | in 4de jaar | |||
Specifieke Vorming | |||||||||
Wiskunde | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | |||
Taalverdieping | 1 | ||||||||
Frans | 1 | ||||||||
Engels | 1 | ||||||||
Duits | 2 | ||||||||
Economie | 4 | ||||||||
Latijn | 4 | 4 | |||||||
Grieks | 3 | ||||||||
Gedragswetenschappen | 2* | ||||||||
Culturele vorming | 2 | ||||||||
Forum humane wetenschappen | 2 | ||||||||
Biologie | 1 | ||||||||
Fysica | 1 | ||||||||
Chemie | 1 | ||||||||
Labo | 1 | ||||||||
FLEX-uur | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | |||
Totaal aantal uren |
|
|
32 |
|
32 |
32
|
4de jaar
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN | LATIJN | GRIEKS-LATIJN | HUMANE WETENSCHAPPEN | NATUURWETENSCHAPPEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisvorming | |||||||||||
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Wiskunde | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Fysica | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Chemie | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Economie | 4 | ||||||||||
Latijn | 4 | 4 | |||||||||
Grieks | 4 | ||||||||||
Cultuurwetenschappen | 2 | ||||||||||
Gedragswetenschappen | 2 | ||||||||||
Totaal | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | ||||||
Ateliers |
|
|
|
||||||||
Frans |
|
|
|
||||||||
Engels |
|
|
|
||||||||
Duits |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||
Basiseconomie |
|
|
|
1 | |||||||
Wiskunde |
|
|
|
||||||||
Fysica |
|
|
|
||||||||
Chemie |
|
|
|
||||||||
Labo biologie |
|
|
|
1 | |||||||
Labo fysica |
|
|
|
1 | |||||||
Esthetica |
|
|
|
||||||||
Crea |
|
|
|
||||||||
E-learning |
|
|
|
||||||||
Programmeren |
|
|
|
1 | |||||||
Totaal aantal uren |
|
|
32 |
|
32 |
5de jaar
ECONOMIE | LATIJN | GRIEKS-LATIJN | HUMANE WETENSCHAPPEN | WETENSCHAPPEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiskunde | Moderne talen | Wiskunde | Wetenschappen | Moderne talen | Wiskunde | Moderne talen | |||||
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wiskunde | 7 | 5 of 3 | 3 | 7 | 5 | 5 of 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Engels | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Duits | – | 2/1 | 3/2 | – | – | 2/1 | 3/2 | 2/0 | 2/0 | – | 2/0 |
Spaans | – | 1/2 | 2/3 | – | – | 1/2 | 2/3 | 0/2 | 0/2 | – | 0/2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologie | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
Fysica | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
Chemie | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Economie | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
Latijn | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – |
Grieks | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
Gedragswetenschappen | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – |
Cultuurwetenschappen | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
Crea | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/0 | – | – |
Atelier | |||||||||||
Economie | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Expressie | 1 | ||||||||||
Programmeren | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Labo | 2 | 1 | |||||||||
Filosofie | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Totaal aantal uren | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 |
6de jaar
ECONOMIE | LATIJN | GRIEKS-LATIJN | HUMANE WETENSCHAPPEN | WETENSCHAPPEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiskunde | Moderne talen | Wiskunde | Moderne talen | Wiskunde | Moderne talen | ||||||
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Wiskunde | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Frans | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Engels | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Duits | – | 2/1 | 3/2 | – | 2/1 | 3/2 | 2/0 | 0/2 | – | 2/0 | |
Spaans | – | 1/2 | 2/3 | – | 1/2 | 2/3 | 0/2 | 2/0 | – | 0/2 | |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Biologie | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | |
Fysica | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | |
Chemie | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | |
Natuurwetenschappen | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |
Labo | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | |
Economie | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
Latijn | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | |
Grieks | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | |
Gedragswetenschappen | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | |
Cultuurwetenschappen | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | |
Filosofie | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |
Crea | – | – | – | – | – | – | – | 2/0 | – | – | |
Keuzeatelier(*) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | |
Totaal aantal uren | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | |
(*) Keuze-atelier: Wereldliteratuur, Expressie, Coaching en sport, Creatief, Duits, Spaans, voorbereiding totaalspektakel… |