1ste jaar
Vanaf 2019-2020 is het studieaanbod van elke school aangepast aan de modernisering van het secundair onderwijs.
Naar een verNIEUWende onderwijstabel voor de eerste graad...
1ste JAAR | 1A |
---|---|
Basisvorming | |
Levensbeschouwing | 2u |
Lichamelijke opvoeding | 2u |
Nederlands | 4u |
Frans | 3u |
Engels | 2u |
Geschiedenis | 1u |
Artistieke vorming | 2u |
Wiskunde | 4u |
Aardrijkskunde | 1u |
Techniek | 2u |
Natuurwetenschappen | 1u |
Digitale mediawijsheid | 1u |
Financiële geletterdheid | 1u |
Project 'Groei uit jezelf' | 1u |
Traject Remediëren/Verdiepen (wiskunde, Frans,...) | 2u (1u Klassieke taal)* |
Totaal basisopleiding | 29 |
Keuzegedeelte |
|
Te kiezen uit: |
|
Major (2 modules te kiezen/schooljaar) |
2u |
Minor (2 modules te kiezen/schooljaar) |
1u |
Totaal aantal uren | 32 |
2de jaar
2de JAAR | 2A |
---|---|
Basisvorming | |
Levensbeschouwing | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Wiskunde | 4 |
Nederlands | 4 |
Frans | 3 |
Engels | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 |
Aardrijkskunde | 1 |
Geschiedenis | 2 |
Techniek | 2 |
Artistieke vorming | 1 |
Differentiëren | 1 |
Keuzegedeelte | |
Basisoptie Te kiezen uit: Klassieke Talen / Moderne Talen & Wetenschappen / Economie & Organisatie / Maatschappij & Welzijn / STEM 'Wetenschappen' |
5 |
Vakkencarrousel (begrijpend lezen, fietsatelier, gezond leven, Grieks ontdekken, leren leren, proefondervriendelijk werken) | 1 |
Totaal aantal uren | 32 |
3de jaar
ECONOMIE | LATIJN | GRIEKS-LATIJN | HUMANE-WETENSCHAPPEN | WETENSCHAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisvorming | |||||||||||
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Economie | 4 | ||||||||||
Latijn | 4 | 4 | |||||||||
Grieks | 4 | ||||||||||
Cultuurwetenschappen | 2 | ||||||||||
Gedragswetenschappen | 2 | ||||||||||
Totaal | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | ||||||
Ateliers |
|
|
|
||||||||
Frans |
|
|
|
||||||||
Engels |
|
|
|
||||||||
Basiseconomie |
|
|
|
1 | |||||||
Wiskunde |
|
|
|
||||||||
Fysica |
|
|
|
||||||||
Chemie |
|
|
|
||||||||
Labo chemie |
|
|
|
1 | |||||||
Aardrijkskunde |
|
|
|
1 | |||||||
Expressie |
|
|
|
|
|||||||
Crea |
|
|
|
||||||||
E-learning |
|
|
|
1 | |||||||
Totaal aantal uren |
|
|
32 |
|
32 |
4de jaar
ECONOMIE | LATIJN | GRIEKS-LATIJN | HUMANE-WETENSCHAPPEN | WETENSCHAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisvorming | |||||||||||
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Economie | 4 | ||||||||||
Latijn | 4 | 4 | |||||||||
Grieks | 4 | ||||||||||
Cultuurwetenschappen | 2 | ||||||||||
Gedragswetenschappen | 2 | ||||||||||
Totaal | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | ||||||
Ateliers |
|
|
|
||||||||
Frans |
|
|
|
||||||||
Engels |
|
|
|
||||||||
Duits |
|
|
|
||||||||
Spaans |
|
|
|
||||||||
Basiseconomie |
|
|
|
1 | |||||||
Wiskunde |
|
|
|
||||||||
Fysica |
|
|
|
||||||||
Chemie |
|
|
|
||||||||
Labo biologie |
|
|
|
1 | |||||||
Labo fysica |
|
|
|
1 | |||||||
Esthetica |
|
|
|
||||||||
Crea |
|
|
|
||||||||
E-learning |
|
|
|
||||||||
Programmeren |
|
|
|
1 | |||||||
Totaal aantal uren |
|
|
32 |
|
32 |
5de jaar
ECONOMIE | LATIJN | GRIEKS-LATIJN | HUMANE-WETENSCHAPPEN | WETENSCHAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiskunde | Moderne talen | Wiskunde | Moderne talen | Wiskunde | Moderne talen | |||||
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wiskunde | 7 | 3+2 | 3 | 7 |
3+2 |
3 | 3+2 | 3 | 7 | 5 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Engels | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Duits | - | 2/1 | 3/2 | - | 2 | 2 | 2/0 | 2/0 | - | 2/1 |
Spaans | - | 1/2 | 2/3 | - | - | 2 | 0/2 | 0/2 | - | 1/2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Fysica | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Chemie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Labo | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Economie | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Latijn | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
Grieks | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Gedragswetenschappen | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Cultuurwetenschappen | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Crea | - | - | - | - | - | - | - | 2/0 | - | - |
Atelier | ||||||||||
Economie | 1 | 1 | 1 | |||||||
Expressie | 1 | |||||||||
Programmeren | 1 | 1 | 1 | |||||||
Labo | 1 | 1 | ||||||||
Filosofie | 1 | 1 | 1 | |||||||
Totaal aantal uren | 32 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 |
6de jaar
ECONOMIE | LATIJN | GRIEKS-LATIJN | HUMANE-WETENSCHAPPEN | WETENSCHAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiskunde | Moderne talen | Wiskunde | Moderne talen | Moderne talen | Cultuur | Wiskunde | Moderne talen | ||||
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wiskunde | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Engels | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Duits | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 |
Spaans | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Fysica | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Chemie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Labo chemie | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Labo biologie | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Economie | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Latijn | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Grieks | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Gedragswetenschappen | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
Cultuurwetenschappen | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
Esthetica | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Crea | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Keuzeatelier(*) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal aantal uren | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
(*) Keuze atelier: Wereldliteratuur, Expressie, Coaching en sport, Creatief, Duits, Spaans, voorbereiding totaalspektakel... |